A rájátszásban nincs kiesés: a felsőház 6 csapata az 1–6., az alsóház 4 csapata a 7–10. helyért játszik.
1–6. helyért · mindkét csoport első 3 helyezettje
A csoportok első három helyezettje. A győztesek az 1–3., a vesztesek a 4–6. helyért folytatják.
| Mérkőzés | Csapatok | Pálya | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. keresztjáték | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| 2. keresztjáték | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| 3. keresztjáték | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
A keresztjáték győztesei körmérkőzést játszanak egymással, a tabella dönti el az 1–3. helyet.
| Mérkőzés | Csapatok | Pálya | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. körmeccs | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| 2. körmeccs | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| 3. körmeccs | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| Hely | Csapat | Gy/V | Pontok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A csapatok a keresztjáték után kerülnek be. | ||||||
A keresztjáték vesztesei körmérkőzést játszanak egymással, a tabella dönti el a 4–6. helyet.
| Mérkőzés | Csapatok | Pálya | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. körmeccs | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |
| 2. körmeccs | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |
| 3. körmeccs | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |
| Hely | Csapat | Gy/V | Pontok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A csapatok a keresztjáték után kerülnek be. | ||||||
7–10. helyért · mindkét csoport 4. és 5. helyezettje
A csoportok 4. és 5. helyezettje. A győztesek a 7–8., a vesztesek a 9–10. helyért játszanak.
| Mérkőzés | Csapatok | Pálya | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 1. keresztjáték | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |
| 2. keresztjáték | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |
A keresztjáték győztesei a 7–8., vesztesei a 9–10. helyért.
| Mérkőzés | Csapatok | Pálya | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 7–8. helyért | ?? – ?? | 1. pálya | ?? - ?? |
| 9–10. helyért | ?? – ?? | 2. pálya | ?? - ?? |